基準価額 基準日:2025年12月04日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 19,500 | +281 | 158 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 190円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第38期(2025年11月26日) | 19,108 | 5 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第37期(2024年11月26日) | 16,191 | 5 |
| 第36期(2023年11月27日) | 14,767 | 5 |
| 第35期(2022年11月28日) | 13,352 | 5 |
| 第34期(2021年11月26日) | 13,590 | 5 |
| 第33期(2020年11月26日) | 13,055 | 5 |
| 第32期(2019年11月26日) | 12,222 | 5 |
| 第31期(2018年11月26日) | 11,654 | 5 |
| 第30期(2017年11月27日) | 11,894 | 5 |
| 第29期(2016年11月28日) | 10,582 | 5 |
| 第28期(2015年11月26日) | 11,138 | 5 |
| 第27期(2014年11月26日) | 10,320 | 5 |
| 第26期(2013年11月26日) | 9,740 | 5 |
| 第25期(2012年11月26日) | 7,395 | 5 |
| 第24期(2011年11月28日) | 6,947 | 5 |
| 第23期(2010年11月26日) | 7,722 | 5 |
| 第22期(2009年11月26日) | 7,475 | 5 |
| 第21期(2008年11月26日) | 6,974 | 5 |
| 第20期(2007年11月26日) | 9,481 | 5 |
| 第19期(2006年11月27日) | 9,818 | 5 |
| 第18期(2005年11月28日) | 9,592 | 5 |
| 第17期(2004年11月26日) | 8,152 | 5 |
| 第16期(2003年11月26日) | 7,962 | 5 |
| 第15期(2002年11月26日) | 7,524 | 5 |
| 第14期(2001年11月26日) | 8,438 | 5 |
| 第13期(2000年11月27日) | 9,503 | 5 |
| 第12期(1999年11月26日) | 10,330 | 5 |
| 第11期(1998年11月26日) | 9,235 | 5 |
| 第10期(1997年11月26日) | 9,555 | 5 |
| 第9期(1996年11月26日) | 11,070 | 5 |
| 第8期(1995年11月26日) | 10,316 | 5 |
| 第7期(1994年11月26日) | 10,303 | 5 |
| 第6期(1993年11月26日) | 9,604 | 5 |
| 第5期(1992年11月26日) | 9,441 | 5 |
| 第4期(1991年11月26日) | 10,434 | 5 |
| 第3期(1990年11月26日) | 10,123 | 5 |
| 第2期(1989年11月26日) | 12,297 | 5 |
| 第1期(1988年11月26日) | 11,083 | 5 |










