| 年月日 | 純資産総額(単位:億円) |
|---|---|
| 2015年9月30日 | 18,037 |
| 2016年3月31日 | 16,456 |
| 2016年9月30日 | 15,286 |
| 2017年3月31日 | 16,749 |
| 2017年9月29日 | 16,795 |
| 2018年3月30日 | 15,949 |
| 2018年9月28日 | 16,215 |
| 2019年3月29日 | 14,931 |
| 2019年9月30日 | 14,564 |
| 2020年3月31日 | 12,551 |
| 2020年9月30日 | 13,122 |
| 2021年3月31日 | 14,103 |
| 2021年9月30日 | 13,485 |
| 2022年3月31日 | 13,910 |
| 2022年9月30日 | 13,010 |
| 2023年3月31日 | 13,450 |
| 2023年9月29日 | 14,417 |
| 2024年3月29日 | 16,981 |
| 2024年9月30日 | 17,273 |
| 2025年3月31日 | 16,345 |










