基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 10,183 | +36 | 4,112 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 12,450円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第38期(2025年09月26日) | 10,006 | 550 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第37期(2025年06月26日) | 9,536 | 0 |
| 第36期(2025年03月26日) | 9,365 | 0 |
| 第35期(2024年12月26日) | 10,034 | 550 |
| 第34期(2024年09月26日) | 9,506 | 0 |
| 第33期(2024年06月26日) | 10,027 | 650 |
| 第32期(2024年03月26日) | 10,013 | 1,300 |
| 第31期(2023年12月26日) | 10,042 | 500 |
| 第30期(2023年09月26日) | 9,969 | 0 |
| 第29期(2023年06月26日) | 10,006 | 650 |
| 第28期(2023年03月27日) | 9,203 | 0 |
| 第27期(2022年12月26日) | 9,420 | 0 |
| 第26期(2022年09月26日) | 9,622 | 0 |
| 第25期(2022年06月27日) | 9,464 | 0 |
| 第24期(2022年03月28日) | 10,003 | 0 |
| 第23期(2021年12月27日) | 10,019 | 550 |
| 第22期(2021年09月27日) | 10,014 | 650 |
| 第21期(2021年06月28日) | 10,043 | 1,050 |
| 第20期(2021年03月26日) | 10,018 | 950 |
| 第19期(2020年12月28日) | 10,007 | 900 |
| 第18期(2020年09月28日) | 9,841 | 0 |
| 第17期(2020年06月26日) | 9,359 | 0 |
| 第16期(2020年03月26日) | 7,839 | 0 |
| 第15期(2019年12月26日) | 10,029 | 450 |
| 第14期(2019年09月26日) | 9,713 | 0 |
| 第13期(2019年06月26日) | 9,534 | 0 |
| 第12期(2019年03月26日) | 9,274 | 0 |
| 第11期(2018年12月26日) | 7,927 | 0 |
| 第10期(2018年09月26日) | 10,019 | 950 |
| 第9期(2018年06月26日) | 9,948 | 0 |
| 第8期(2018年03月26日) | 9,114 | 0 |
| 第7期(2017年12月26日) | 10,001 | 1,050 |
| 第6期(2017年09月26日) | 10,039 | 250 |
| 第5期(2017年06月26日) | 10,045 | 550 |
| 第4期(2017年03月27日) | 9,968 | 0 |
| 第3期(2016年12月26日) | 10,049 | 900 |
| 第2期(2016年09月26日) | 9,427 | 0 |
| 第1期(2016年06月27日) | 9,097 | 0 |










