基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 15,786 | +323 | 4,984 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 12,900円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第24期(2025年06月17日) | 12,809 | 1,100 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第23期(2024年12月17日) | 12,770 | 1,100 |
| 第22期(2024年06月17日) | 13,377 | 1,400 |
| 第21期(2023年12月18日) | 11,700 | 700 |
| 第20期(2023年06月19日) | 12,332 | 900 |
| 第19期(2022年12月19日) | 10,983 | 400 |
| 第18期(2022年06月17日) | 11,772 | 700 |
| 第17期(2021年12月17日) | 11,428 | 500 |
| 第16期(2021年06月17日) | 11,946 | 700 |
| 第15期(2020年12月17日) | 11,685 | 700 |
| 第14期(2020年06月17日) | 10,138 | 0 |
| 第13期(2019年12月17日) | 10,741 | 300 |
| 第12期(2019年06月17日) | 10,055 | 0 |
| 第11期(2018年12月17日) | 10,500 | 100 |
| 第10期(2018年06月18日) | 11,855 | 700 |
| 第9期(2017年12月18日) | 12,355 | 1,000 |
| 第8期(2017年06月19日) | 11,445 | 600 |
| 第7期(2016年12月19日) | 11,251 | 300 |
| 第6期(2016年06月17日) | 10,029 | 0 |
| 第5期(2015年12月17日) | 11,292 | 300 |
| 第4期(2015年06月17日) | 12,378 | 600 |
| 第3期(2014年12月17日) | 11,291 | 400 |
| 第2期(2014年06月17日) | 10,460 | 200 |
| 第1期(2013年12月17日) | 10,787 | 200 |










