基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 10,375 | +141 | 4,718 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 6,680円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第39期(2025年09月16日) | 10,008 | 1,030 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第38期(2025年06月16日) | 10,002 | 60 |
| 第37期(2025年03月17日) | 9,746 | 0 |
| 第36期(2024年12月16日) | 10,000 | 160 |
| 第35期(2024年09月17日) | 9,779 | 0 |
| 第34期(2024年06月17日) | 10,004 | 210 |
| 第33期(2024年03月15日) | 10,003 | 600 |
| 第32期(2023年12月15日) | 9,795 | 0 |
| 第31期(2023年09月15日) | 10,000 | 510 |
| 第30期(2023年06月15日) | 9,749 | 0 |
| 第29期(2023年03月15日) | 8,657 | 0 |
| 第28期(2022年12月15日) | 9,040 | 0 |
| 第27期(2022年09月15日) | 9,118 | 0 |
| 第26期(2022年06月15日) | 8,449 | 0 |
| 第25期(2022年03月15日) | 8,359 | 0 |
| 第24期(2021年12月15日) | 9,298 | 0 |
| 第23期(2021年09月15日) | 10,009 | 680 |
| 第22期(2021年06月15日) | 9,800 | 0 |
| 第21期(2021年03月15日) | 10,006 | 160 |
| 第20期(2020年12月15日) | 10,005 | 530 |
| 第19期(2020年09月15日) | 10,003 | 150 |
| 第18期(2020年06月15日) | 9,554 | 0 |
| 第17期(2020年03月16日) | 7,286 | 0 |
| 第16期(2019年12月16日) | 9,752 | 0 |
| 第15期(2019年09月17日) | 8,990 | 0 |
| 第14期(2019年06月17日) | 8,749 | 0 |
| 第13期(2019年03月15日) | 9,040 | 0 |
| 第12期(2018年12月17日) | 8,957 | 0 |
| 第11期(2018年09月18日) | 9,909 | 0 |
| 第10期(2018年06月15日) | 10,003 | 570 |
| 第9期(2018年03月15日) | 9,935 | 0 |
| 第8期(2017年12月15日) | 10,002 | 990 |
| 第7期(2017年09月15日) | 10,009 | 240 |
| 第6期(2017年06月15日) | 10,008 | 510 |
| 第5期(2017年03月15日) | 10,003 | 280 |
| 第4期(2016年12月15日) | 9,962 | 0 |
| 第3期(2016年09月15日) | 8,971 | 0 |
| 第2期(2016年06月15日) | 9,214 | 0 |
| 第1期(2016年03月15日) | 9,627 | 0 |










