基準価額 基準日:2025年12月04日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 48,970 | +402 | 1,108 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第23期(2025年09月04日) | 42,680 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第22期(2025年03月04日) | 33,320 | 0 |
| 第21期(2024年09月04日) | 32,503 | 0 |
| 第20期(2024年03月04日) | 32,593 | 0 |
| 第19期(2023年09月04日) | 28,467 | 0 |
| 第18期(2023年03月06日) | 27,067 | 0 |
| 第17期(2022年09月05日) | 26,212 | 0 |
| 第16期(2022年03月04日) | 21,736 | 0 |
| 第15期(2021年09月06日) | 25,767 | 0 |
| 第14期(2021年03月04日) | 22,723 | 0 |
| 第13期(2020年09月04日) | 21,989 | 0 |
| 第12期(2020年03月04日) | 16,618 | 0 |
| 第11期(2019年09月04日) | 19,652 | 0 |
| 第10期(2019年03月04日) | 19,310 | 0 |
| 第9期(2018年09月04日) | 21,876 | 0 |
| 第8期(2018年03月05日) | 23,046 | 0 |
| 第7期(2017年09月04日) | 18,658 | 0 |
| 第6期(2017年03月06日) | 15,451 | 0 |
| 第5期(2016年09月05日) | 12,420 | 0 |
| 第4期(2016年03月04日) | 12,653 | 0 |
| 第3期(2015年09月04日) | 11,943 | 0 |
| 第2期(2015年03月04日) | 12,544 | 0 |
| 第1期(2014年09月04日) | 11,248 | 0 |










