基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 23,796 | +137 | 657 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第25期(2025年10月07日) | 23,510 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第24期(2025年04月07日) | 20,246 | 0 |
| 第23期(2024年10月07日) | 22,640 | 0 |
| 第22期(2024年04月08日) | 20,304 | 0 |
| 第21期(2023年10月10日) | 19,298 | 0 |
| 第20期(2023年04月07日) | 19,859 | 0 |
| 第19期(2022年10月07日) | 19,866 | 0 |
| 第18期(2022年04月07日) | 20,068 | 0 |
| 第17期(2021年10月07日) | 17,395 | 0 |
| 第16期(2021年04月07日) | 17,513 | 0 |
| 第15期(2020年10月07日) | 15,311 | 0 |
| 第14期(2020年04月07日) | 12,467 | 0 |
| 第13期(2019年10月07日) | 16,769 | 0 |
| 第12期(2019年04月08日) | 16,990 | 0 |
| 第11期(2018年10月09日) | 14,864 | 0 |
| 第10期(2018年04月09日) | 14,887 | 0 |
| 第9期(2017年10月10日) | 14,925 | 0 |
| 第8期(2017年04月07日) | 13,233 | 0 |
| 第7期(2016年10月07日) | 12,626 | 0 |
| 第6期(2016年04月07日) | 12,010 | 0 |
| 第5期(2015年10月07日) | 11,879 | 0 |
| 第4期(2015年04月07日) | 13,372 | 0 |
| 第3期(2014年10月07日) | 11,416 | 0 |
| 第2期(2014年04月07日) | 10,192 | 0 |
| 第1期(2013年10月07日) | 9,389 | 0 |










