基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 3,828 | +21 | 3,027 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 10,175円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第188期(2025年10月20日) | 3,787 | 10 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第187期(2025年09月22日) | 3,751 | 10 |
| 第186期(2025年08月20日) | 3,674 | 10 |
| 第185期(2025年07月22日) | 3,699 | 10 |
| 第184期(2025年06月20日) | 3,636 | 10 |
| 第183期(2025年05月20日) | 3,574 | 10 |
| 第182期(2025年04月21日) | 3,475 | 10 |
| 第181期(2025年03月21日) | 3,588 | 10 |
| 第180期(2025年02月20日) | 3,633 | 10 |
| 第179期(2025年01月20日) | 3,664 | 10 |
| 第178期(2024年12月20日) | 3,724 | 10 |
| 第177期(2024年11月20日) | 3,807 | 10 |
| 第176期(2024年10月21日) | 3,802 | 10 |
| 第175期(2024年09月20日) | 3,748 | 10 |
| 第174期(2024年08月20日) | 3,785 | 10 |
| 第173期(2024年07月22日) | 3,941 | 10 |
| 第172期(2024年06月20日) | 3,965 | 10 |
| 第171期(2024年05月20日) | 3,923 | 10 |
| 第170期(2024年04月22日) | 3,747 | 10 |
| 第169期(2024年03月21日) | 3,797 | 10 |
| 第168期(2024年02月20日) | 3,726 | 10 |
| 第167期(2024年01月22日) | 3,695 | 10 |
| 第166期(2023年12月20日) | 3,701 | 10 |
| 第165期(2023年11月20日) | 3,648 | 10 |
| 第164期(2023年10月20日) | 3,499 | 10 |
| 第163期(2023年09月20日) | 3,610 | 10 |
| 第162期(2023年08月21日) | 3,537 | 10 |
| 第161期(2023年07月20日) | 3,620 | 10 |
| 第160期(2023年06月20日) | 3,681 | 10 |
| 第159期(2023年05月22日) | 3,571 | 10 |
| 第158期(2023年04月20日) | 3,531 | 10 |
| 第157期(2023年03月20日) | 3,514 | 10 |
| 第156期(2023年02月20日) | 3,554 | 10 |
| 第155期(2023年01月20日) | 3,500 | 10 |
| 第154期(2022年12月20日) | 3,504 | 10 |
| 第153期(2022年11月21日) | 3,605 | 10 |
| 第152期(2022年10月20日) | 3,572 | 10 |
| 第151期(2022年09月20日) | 3,722 | 10 |
| 第150期(2022年08月22日) | 3,695 | 10 |
| 第149期(2022年07月20日) | 3,706 | 10 |
| 第148期(2022年06月20日) | 3,577 | 10 |
| 第147期(2022年05月20日) | 3,566 | 10 |
| 第146期(2022年04月20日) | 3,846 | 10 |
| 第145期(2022年03月22日) | 3,662 | 10 |
| 第144期(2022年02月21日) | 3,539 | 10 |
| 第143期(2022年01月20日) | 3,587 | 10 |
| 第142期(2021年12月20日) | 3,581 | 10 |
| 第141期(2021年11月22日) | 3,630 | 25 |
| 第140期(2021年10月20日) | 3,809 | 25 |
| 第139期(2021年09月21日) | 3,670 | 25 |
| 第138期(2021年08月20日) | 3,683 | 25 |
| 第137期(2021年07月20日) | 3,766 | 25 |
| 第136期(2021年06月21日) | 3,829 | 25 |
| 第135期(2021年05月20日) | 3,896 | 25 |
| 第134期(2021年04月20日) | 3,902 | 25 |
| 第133期(2021年03月22日) | 3,910 | 25 |
| 第132期(2021年02月22日) | 3,959 | 25 |
| 第131期(2021年01月20日) | 3,910 | 25 |
| 第130期(2020年12月21日) | 3,880 | 25 |
| 第129期(2020年11月20日) | 3,800 | 25 |
| 第128期(2020年10月20日) | 3,780 | 25 |
| 第127期(2020年09月23日) | 3,805 | 25 |
| 第126期(2020年08月20日) | 3,869 | 25 |
| 第125期(2020年07月20日) | 3,836 | 25 |
| 第124期(2020年06月22日) | 3,764 | 25 |
| 第123期(2020年05月20日) | 3,670 | 25 |
| 第122期(2020年04月20日) | 3,579 | 25 |
| 第121期(2020年03月23日) | 3,364 | 25 |
| 第120期(2020年02月20日) | 3,936 | 25 |
| 第119期(2020年01月20日) | 3,996 | 25 |
| 第118期(2019年12月20日) | 3,977 | 25 |
| 第117期(2019年11月20日) | 3,963 | 25 |
| 第116期(2019年10月21日) | 3,993 | 25 |
| 第115期(2019年09月20日) | 3,978 | 25 |
| 第114期(2019年08月20日) | 3,964 | 25 |
| 第113期(2019年07月22日) | 4,106 | 25 |
| 第112期(2019年06月20日) | 4,041 | 25 |
| 第111期(2019年05月20日) | 4,093 | 25 |
| 第110期(2019年04月22日) | 4,250 | 25 |
| 第109期(2019年03月20日) | 4,215 | 25 |
| 第108期(2019年02月20日) | 4,215 | 50 |
| 第107期(2019年01月21日) | 4,183 | 50 |
| 第106期(2018年12月20日) | 4,295 | 50 |
| 第105期(2018年11月20日) | 4,388 | 50 |
| 第104期(2018年10月22日) | 4,312 | 50 |
| 第103期(2018年09月20日) | 4,434 | 50 |
| 第102期(2018年08月20日) | 4,472 | 50 |
| 第101期(2018年07月20日) | 4,613 | 50 |
| 第100期(2018年06月20日) | 4,584 | 50 |
| 第99期(2018年05月21日) | 4,699 | 50 |
| 第98期(2018年04月20日) | 4,726 | 50 |
| 第97期(2018年03月20日) | 4,732 | 50 |
| 第96期(2018年02月20日) | 4,892 | 50 |
| 第95期(2018年01月22日) | 5,145 | 50 |
| 第94期(2017年12月20日) | 5,114 | 50 |
| 第93期(2017年11月20日) | 5,078 | 50 |
| 第92期(2017年10月20日) | 5,283 | 50 |
| 第91期(2017年09月20日) | 5,350 | 50 |
| 第90期(2017年08月21日) | 5,279 | 50 |
| 第89期(2017年07月20日) | 5,427 | 50 |
| 第88期(2017年06月20日) | 5,309 | 50 |
| 第87期(2017年05月22日) | 5,238 | 50 |
| 第86期(2017年04月20日) | 5,199 | 50 |
| 第85期(2017年03月21日) | 5,461 | 50 |
| 第84期(2017年02月20日) | 5,486 | 50 |
| 第83期(2017年01月20日) | 5,561 | 50 |
| 第82期(2016年12月20日) | 5,494 | 50 |
| 第81期(2016年11月21日) | 5,344 | 50 |
| 第80期(2016年10月20日) | 5,373 | 50 |
| 第79期(2016年09月20日) | 5,257 | 50 |
| 第78期(2016年08月22日) | 5,323 | 50 |
| 第77期(2016年07月20日) | 5,556 | 50 |
| 第76期(2016年06月20日) | 5,455 | 50 |
| 第75期(2016年05月20日) | 5,586 | 50 |
| 第74期(2016年04月20日) | 5,897 | 100 |
| 第73期(2016年03月22日) | 5,959 | 100 |
| 第72期(2016年02月22日) | 5,828 | 100 |
| 第71期(2016年01月20日) | 5,912 | 100 |
| 第70期(2015年12月21日) | 6,359 | 100 |
| 第69期(2015年11月20日) | 6,528 | 100 |
| 第68期(2015年10月20日) | 6,581 | 100 |
| 第67期(2015年09月24日) | 6,432 | 100 |
| 第66期(2015年08月20日) | 7,046 | 100 |
| 第65期(2015年07月21日) | 7,160 | 100 |
| 第64期(2015年06月22日) | 7,498 | 100 |
| 第63期(2015年05月20日) | 7,627 | 100 |
| 第62期(2015年04月20日) | 7,691 | 100 |
| 第61期(2015年03月20日) | 7,734 | 100 |
| 第60期(2015年02月20日) | 7,805 | 100 |
| 第59期(2015年01月20日) | 8,126 | 100 |
| 第58期(2014年12月22日) | 8,211 | 100 |
| 第57期(2014年11月20日) | 8,505 | 100 |
| 第56期(2014年10月20日) | 7,956 | 100 |
| 第55期(2014年09月22日) | 8,235 | 100 |
| 第54期(2014年08月20日) | 8,242 | 100 |
| 第53期(2014年07月22日) | 8,275 | 100 |
| 第52期(2014年06月20日) | 8,351 | 100 |
| 第51期(2014年05月20日) | 8,330 | 100 |
| 第50期(2014年04月21日) | 8,443 | 100 |
| 第49期(2014年03月20日) | 8,225 | 100 |
| 第48期(2014年02月20日) | 8,253 | 100 |
| 第47期(2014年01月20日) | 8,286 | 100 |
| 第46期(2013年12月20日) | 8,425 | 100 |
| 第45期(2013年11月20日) | 8,627 | 100 |
| 第44期(2013年10月21日) | 8,727 | 100 |
| 第43期(2013年09月20日) | 8,782 | 100 |
| 第42期(2013年08月20日) | 8,459 | 100 |
| 第41期(2013年07月22日) | 8,893 | 100 |
| 第40期(2013年06月20日) | 8,806 | 100 |
| 第39期(2013年05月20日) | 9,969 | 100 |
| 第38期(2013年04月22日) | 10,141 | 100 |
| 第37期(2013年03月21日) | 9,811 | 100 |
| 第36期(2013年02月20日) | 9,689 | 100 |
| 第35期(2013年01月21日) | 9,558 | 100 |
| 第34期(2012年12月20日) | 9,038 | 100 |
| 第33期(2012年11月20日) | 8,814 | 100 |
| 第32期(2012年10月22日) | 8,620 | 100 |
| 第31期(2012年09月20日) | 8,650 | 100 |
| 第30期(2012年08月20日) | 8,744 | 100 |
| 第29期(2012年07月20日) | 8,830 | 100 |
| 第28期(2012年06月20日) | 8,726 | 100 |
| 第27期(2012年05月21日) | 8,592 | 100 |
| 第26期(2012年04月20日) | 9,124 | 100 |
| 第25期(2012年03月21日) | 9,419 | 100 |
| 第24期(2012年02月20日) | 9,340 | 100 |
| 第23期(2012年01月20日) | 8,890 | 100 |
| 第22期(2011年12月20日) | 8,699 | 100 |
| 第21期(2011年11月21日) | 8,686 | 100 |
| 第20期(2011年10月20日) | 8,907 | 100 |
| 第19期(2011年09月20日) | 9,002 | 100 |
| 第18期(2011年08月22日) | 9,259 | 100 |
| 第17期(2011年07月20日) | 9,760 | 100 |
| 第16期(2011年06月20日) | 9,754 | 100 |
| 第15期(2011年05月20日) | 9,982 | 100 |
| 第14期(2011年04月20日) | 10,057 | 100 |
| 第13期(2011年03月22日) | 9,482 | 100 |
| 第12期(2011年02月21日) | 9,792 | 100 |
| 第11期(2011年01月20日) | 9,616 | 100 |
| 第10期(2010年12月20日) | 9,790 | 100 |
| 第9期(2010年11月22日) | 9,896 | 100 |
| 第8期(2010年10月20日) | 9,622 | 100 |
| 第7期(2010年09月21日) | 9,943 | 80 |
| 第6期(2010年08月20日) | 9,552 | 80 |
| 第5期(2010年07月20日) | 9,508 | 80 |
| 第4期(2010年06月21日) | 9,961 | 80 |
| 第3期(2010年05月20日) | 9,779 | 80 |
| 第2期(2010年04月20日) | 10,607 | 80 |
| 第1期(2010年03月23日) | 10,301 | - |










