基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 4,103 | +25 | 14,158 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 10,270円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第190期(2025年10月20日) | 4,056 | 10 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第189期(2025年09月22日) | 4,013 | 10 |
| 第188期(2025年08月20日) | 3,926 | 10 |
| 第187期(2025年07月22日) | 3,949 | 10 |
| 第186期(2025年06月20日) | 3,874 | 10 |
| 第185期(2025年05月20日) | 3,806 | 10 |
| 第184期(2025年04月21日) | 3,689 | 10 |
| 第183期(2025年03月21日) | 3,818 | 10 |
| 第182期(2025年02月20日) | 3,866 | 10 |
| 第181期(2025年01月20日) | 3,897 | 10 |
| 第180期(2024年12月20日) | 3,961 | 10 |
| 第179期(2024年11月20日) | 4,051 | 10 |
| 第178期(2024年10月21日) | 4,043 | 10 |
| 第177期(2024年09月20日) | 3,982 | 10 |
| 第176期(2024年08月20日) | 4,020 | 10 |
| 第175期(2024年07月22日) | 4,189 | 10 |
| 第174期(2024年06月20日) | 4,213 | 10 |
| 第173期(2024年05月20日) | 4,166 | 10 |
| 第172期(2024年04月22日) | 3,971 | 10 |
| 第171期(2024年03月21日) | 4,024 | 10 |
| 第170期(2024年02月20日) | 3,946 | 10 |
| 第169期(2024年01月22日) | 3,909 | 10 |
| 第168期(2023年12月20日) | 3,912 | 10 |
| 第167期(2023年11月20日) | 3,858 | 10 |
| 第166期(2023年10月20日) | 3,691 | 10 |
| 第165期(2023年09月20日) | 3,811 | 10 |
| 第164期(2023年08月21日) | 3,732 | 10 |
| 第163期(2023年07月20日) | 3,820 | 10 |
| 第162期(2023年06月20日) | 3,884 | 10 |
| 第161期(2023年05月22日) | 3,765 | 10 |
| 第160期(2023年04月20日) | 3,719 | 10 |
| 第159期(2023年03月20日) | 3,696 | 10 |
| 第158期(2023年02月20日) | 3,744 | 10 |
| 第157期(2023年01月20日) | 3,680 | 10 |
| 第156期(2022年12月20日) | 3,684 | 10 |
| 第155期(2022年11月21日) | 3,786 | 10 |
| 第154期(2022年10月20日) | 3,754 | 10 |
| 第153期(2022年09月20日) | 3,912 | 10 |
| 第152期(2022年08月22日) | 3,879 | 10 |
| 第151期(2022年07月20日) | 3,889 | 10 |
| 第150期(2022年06月20日) | 3,749 | 10 |
| 第149期(2022年05月20日) | 3,729 | 10 |
| 第148期(2022年04月20日) | 4,032 | 10 |
| 第147期(2022年03月22日) | 3,828 | 10 |
| 第146期(2022年02月21日) | 3,694 | 10 |
| 第145期(2022年01月20日) | 3,741 | 10 |
| 第144期(2021年12月20日) | 3,731 | 25 |
| 第143期(2021年11月22日) | 3,803 | 25 |
| 第142期(2021年10月20日) | 3,996 | 25 |
| 第141期(2021年09月21日) | 3,831 | 25 |
| 第140期(2021年08月20日) | 3,841 | 25 |
| 第139期(2021年07月20日) | 3,926 | 25 |
| 第138期(2021年06月21日) | 3,996 | 25 |
| 第137期(2021年05月20日) | 4,065 | 25 |
| 第136期(2021年04月20日) | 4,066 | 25 |
| 第135期(2021年03月22日) | 4,073 | 25 |
| 第134期(2021年02月22日) | 4,122 | 25 |
| 第133期(2021年01月20日) | 4,064 | 25 |
| 第132期(2020年12月21日) | 4,031 | 25 |
| 第131期(2020年11月20日) | 3,943 | 25 |
| 第130期(2020年10月20日) | 3,916 | 25 |
| 第129期(2020年09月23日) | 3,941 | 25 |
| 第128期(2020年08月20日) | 4,005 | 25 |
| 第127期(2020年07月20日) | 3,970 | 25 |
| 第126期(2020年06月22日) | 3,891 | 25 |
| 第125期(2020年05月20日) | 3,786 | 25 |
| 第124期(2020年04月20日) | 3,680 | 25 |
| 第123期(2020年03月23日) | 3,449 | 25 |
| 第122期(2020年02月20日) | 4,078 | 25 |
| 第121期(2020年01月20日) | 4,137 | 25 |
| 第120期(2019年12月20日) | 4,107 | 25 |
| 第119期(2019年11月20日) | 4,085 | 25 |
| 第118期(2019年10月21日) | 4,114 | 25 |
| 第117期(2019年09月20日) | 4,095 | 25 |
| 第116期(2019年08月20日) | 4,076 | 25 |
| 第115期(2019年07月22日) | 4,228 | 25 |
| 第114期(2019年06月20日) | 4,151 | 25 |
| 第113期(2019年05月20日) | 4,205 | 25 |
| 第112期(2019年04月22日) | 4,372 | 25 |
| 第111期(2019年03月20日) | 4,335 | 25 |
| 第110期(2019年02月20日) | 4,331 | 50 |
| 第109期(2019年01月21日) | 4,291 | 50 |
| 第108期(2018年12月20日) | 4,406 | 50 |
| 第107期(2018年11月20日) | 4,498 | 50 |
| 第106期(2018年10月22日) | 4,412 | 50 |
| 第105期(2018年09月20日) | 4,538 | 50 |
| 第104期(2018年08月20日) | 4,573 | 50 |
| 第103期(2018年07月20日) | 4,720 | 50 |
| 第102期(2018年06月20日) | 4,690 | 50 |
| 第101期(2018年05月21日) | 4,808 | 50 |
| 第100期(2018年04月20日) | 4,835 | 50 |
| 第99期(2018年03月20日) | 4,837 | 50 |
| 第98期(2018年02月20日) | 5,002 | 50 |
| 第97期(2018年01月22日) | 5,266 | 50 |
| 第96期(2017年12月20日) | 5,230 | 50 |
| 第95期(2017年11月20日) | 5,185 | 50 |
| 第94期(2017年10月20日) | 5,395 | 50 |
| 第93期(2017年09月20日) | 5,464 | 50 |
| 第92期(2017年08月21日) | 5,383 | 50 |
| 第91期(2017年07月20日) | 5,537 | 50 |
| 第90期(2017年06月20日) | 5,412 | 50 |
| 第89期(2017年05月22日) | 5,335 | 50 |
| 第88期(2017年04月20日) | 5,288 | 50 |
| 第87期(2017年03月21日) | 5,559 | 50 |
| 第86期(2017年02月20日) | 5,584 | 50 |
| 第85期(2017年01月20日) | 5,662 | 50 |
| 第84期(2016年12月20日) | 5,590 | 50 |
| 第83期(2016年11月21日) | 5,427 | 50 |
| 第82期(2016年10月20日) | 5,452 | 50 |
| 第81期(2016年09月20日) | 5,331 | 50 |
| 第80期(2016年08月22日) | 5,397 | 50 |
| 第79期(2016年07月20日) | 5,638 | 50 |
| 第78期(2016年06月20日) | 5,530 | 50 |
| 第77期(2016年05月20日) | 5,666 | 50 |
| 第76期(2016年04月20日) | 5,984 | 100 |
| 第75期(2016年03月22日) | 6,043 | 100 |
| 第74期(2016年02月22日) | 5,904 | 100 |
| 第73期(2016年01月20日) | 5,981 | 100 |
| 第72期(2015年12月21日) | 6,442 | 100 |
| 第71期(2015年11月20日) | 6,611 | 100 |
| 第70期(2015年10月20日) | 6,664 | 100 |
| 第69期(2015年09月24日) | 6,501 | 100 |
| 第68期(2015年08月20日) | 7,133 | 100 |
| 第67期(2015年07月21日) | 7,249 | 100 |
| 第66期(2015年06月22日) | 7,588 | 100 |
| 第65期(2015年05月20日) | 7,720 | 100 |
| 第64期(2015年04月20日) | 7,784 | 100 |
| 第63期(2015年03月20日) | 7,824 | 100 |
| 第62期(2015年02月20日) | 7,894 | 100 |
| 第61期(2015年01月20日) | 8,222 | 100 |
| 第60期(2014年12月22日) | 8,308 | 100 |
| 第59期(2014年11月20日) | 8,608 | 100 |
| 第58期(2014年10月20日) | 8,034 | 100 |
| 第57期(2014年09月22日) | 8,318 | 100 |
| 第56期(2014年08月20日) | 8,320 | 100 |
| 第55期(2014年07月22日) | 8,351 | 100 |
| 第54期(2014年06月20日) | 8,426 | 100 |
| 第53期(2014年05月20日) | 8,404 | 100 |
| 第52期(2014年04月21日) | 8,516 | 100 |
| 第51期(2014年03月20日) | 8,295 | 100 |
| 第50期(2014年02月20日) | 8,317 | 100 |
| 第49期(2014年01月20日) | 8,351 | 100 |
| 第48期(2013年12月20日) | 8,489 | 100 |
| 第47期(2013年11月20日) | 8,689 | 100 |
| 第46期(2013年10月21日) | 8,788 | 100 |
| 第45期(2013年09月20日) | 8,842 | 100 |
| 第44期(2013年08月20日) | 8,518 | 100 |
| 第43期(2013年07月22日) | 8,959 | 100 |
| 第42期(2013年06月20日) | 8,867 | 100 |
| 第41期(2013年05月20日) | 10,057 | 100 |
| 第40期(2013年04月22日) | 10,220 | 100 |
| 第39期(2013年03月21日) | 9,882 | 100 |
| 第38期(2013年02月20日) | 9,757 | 100 |
| 第37期(2013年01月21日) | 9,619 | 100 |
| 第36期(2012年12月20日) | 9,083 | 100 |
| 第35期(2012年11月20日) | 8,848 | 100 |
| 第34期(2012年10月22日) | 8,648 | 100 |
| 第33期(2012年09月20日) | 8,676 | 100 |
| 第32期(2012年08月20日) | 8,772 | 100 |
| 第31期(2012年07月20日) | 8,857 | 100 |
| 第30期(2012年06月20日) | 8,753 | 100 |
| 第29期(2012年05月21日) | 8,619 | 100 |
| 第28期(2012年04月20日) | 9,158 | 100 |
| 第27期(2012年03月21日) | 9,462 | 100 |
| 第26期(2012年02月20日) | 9,369 | 100 |
| 第25期(2012年01月20日) | 8,907 | 100 |
| 第24期(2011年12月20日) | 8,709 | 100 |
| 第23期(2011年11月21日) | 8,693 | 100 |
| 第22期(2011年10月20日) | 8,913 | 100 |
| 第21期(2011年09月20日) | 9,021 | 100 |
| 第20期(2011年08月22日) | 9,277 | 100 |
| 第19期(2011年07月20日) | 9,773 | 100 |
| 第18期(2011年06月20日) | 9,765 | 100 |
| 第17期(2011年05月20日) | 9,993 | 100 |
| 第16期(2011年04月20日) | 10,067 | 100 |
| 第15期(2011年03月22日) | 9,494 | 100 |
| 第14期(2011年02月21日) | 9,804 | 100 |
| 第13期(2011年01月20日) | 9,629 | 100 |
| 第12期(2010年12月20日) | 9,804 | 100 |
| 第11期(2010年11月22日) | 9,911 | 100 |
| 第10期(2010年10月20日) | 9,637 | 100 |
| 第9期(2010年09月21日) | 9,955 | 80 |
| 第8期(2010年08月20日) | 9,565 | 80 |
| 第7期(2010年07月20日) | 9,520 | 80 |
| 第6期(2010年06月21日) | 9,989 | 80 |
| 第5期(2010年05月20日) | 9,802 | 80 |
| 第4期(2010年04月20日) | 10,623 | 80 |
| 第3期(2010年03月23日) | 10,321 | 80 |
| 第2期(2010年02月22日) | 10,378 | - |
| 第1期(2010年01月20日) | 10,500 | - |










