基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 10,741 | +50 | 9,866 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 10,700円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第53期(2025年09月10日) | 10,029 | 400 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第52期(2025年06月10日) | 10,031 | 300 |
| 第51期(2025年03月10日) | 9,634 | 0 |
| 第50期(2024年12月10日) | 10,018 | 0 |
| 第49期(2024年09月10日) | 9,286 | 0 |
| 第48期(2024年06月10日) | 10,026 | 800 |
| 第47期(2024年03月11日) | 10,049 | 1,000 |
| 第46期(2023年12月11日) | 10,024 | 0 |
| 第45期(2023年09月11日) | 10,016 | 450 |
| 第44期(2023年06月12日) | 10,039 | 0 |
| 第43期(2023年03月10日) | 9,666 | 0 |
| 第42期(2022年12月12日) | 9,531 | 0 |
| 第41期(2022年09月12日) | 9,817 | 0 |
| 第40期(2022年06月10日) | 10,018 | 300 |
| 第39期(2022年03月10日) | 9,293 | 0 |
| 第38期(2021年12月10日) | 9,960 | 0 |
| 第37期(2021年09月10日) | 10,010 | 100 |
| 第36期(2021年06月10日) | 10,005 | 500 |
| 第35期(2021年03月10日) | 10,030 | 650 |
| 第34期(2020年12月10日) | 9,642 | 0 |
| 第33期(2020年09月10日) | 8,656 | 0 |
| 第32期(2020年06月10日) | 8,761 | 0 |
| 第31期(2020年03月10日) | 8,175 | 0 |
| 第30期(2019年12月10日) | 9,583 | 0 |
| 第29期(2019年09月10日) | 9,122 | 0 |
| 第28期(2019年06月10日) | 9,039 | 0 |
| 第27期(2019年03月11日) | 9,320 | 0 |
| 第26期(2018年12月10日) | 9,154 | 0 |
| 第25期(2018年09月10日) | 9,208 | 0 |
| 第24期(2018年06月11日) | 9,725 | 0 |
| 第23期(2018年03月12日) | 10,030 | 500 |
| 第22期(2017年12月11日) | 10,011 | 250 |
| 第21期(2017年09月11日) | 9,660 | 0 |
| 第20期(2017年06月12日) | 9,299 | 0 |
| 第19期(2017年03月10日) | 8,856 | 0 |
| 第18期(2016年12月12日) | 8,527 | 0 |
| 第17期(2016年09月12日) | 7,891 | 0 |
| 第16期(2016年06月10日) | 7,772 | 0 |
| 第15期(2016年03月10日) | 7,717 | 0 |
| 第14期(2015年12月10日) | 8,235 | 0 |
| 第13期(2015年09月10日) | 8,363 | 0 |
| 第12期(2015年06月10日) | 10,028 | 100 |
| 第11期(2015年03月10日) | 10,016 | 400 |
| 第10期(2014年12月10日) | 10,036 | 350 |
| 第9期(2014年09月10日) | 10,018 | 750 |
| 第8期(2014年06月10日) | 10,016 | 200 |
| 第7期(2014年03月10日) | 9,625 | 0 |
| 第6期(2013年12月10日) | 10,034 | 500 |
| 第5期(2013年09月10日) | 9,935 | 0 |
| 第4期(2013年06月10日) | 9,646 | 0 |
| 第3期(2013年03月11日) | 10,018 | 1,800 |
| 第2期(2012年12月10日) | 10,034 | 1,300 |
| 第1期(2012年09月10日) | 10,017 | 50 |










