基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 11,040 | +89 | 13,672 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 12,450円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第42期(2025年09月09日) | 10,031 | 700 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第41期(2025年06月09日) | 9,515 | 0 |
| 第40期(2025年03月10日) | 9,160 | 0 |
| 第39期(2024年12月09日) | 10,044 | 500 |
| 第38期(2024年09月09日) | 8,984 | 0 |
| 第37期(2024年06月10日) | 10,041 | 850 |
| 第36期(2024年03月11日) | 10,010 | 1,350 |
| 第35期(2023年12月11日) | 10,050 | 50 |
| 第34期(2023年09月11日) | 10,040 | 450 |
| 第33期(2023年06月09日) | 9,693 | 0 |
| 第32期(2023年03月09日) | 8,847 | 0 |
| 第31期(2022年12月09日) | 8,618 | 0 |
| 第30期(2022年09月09日) | 9,477 | 0 |
| 第29期(2022年06月09日) | 9,003 | 0 |
| 第28期(2022年03月09日) | 8,250 | 0 |
| 第27期(2021年12月09日) | 10,046 | 150 |
| 第26期(2021年09月09日) | 10,035 | 1,300 |
| 第25期(2021年06月09日) | 10,028 | 1,000 |
| 第24期(2021年03月09日) | 10,004 | 150 |
| 第23期(2020年12月09日) | 10,025 | 900 |
| 第22期(2020年09月09日) | 10,035 | 550 |
| 第21期(2020年06月09日) | 10,004 | 1,450 |
| 第20期(2020年03月09日) | 9,400 | 0 |
| 第19期(2019年12月09日) | 10,020 | 300 |
| 第18期(2019年09月09日) | 9,723 | 0 |
| 第17期(2019年06月10日) | 9,698 | 0 |
| 第16期(2019年03月11日) | 9,709 | 0 |
| 第15期(2018年12月10日) | 9,126 | 0 |
| 第14期(2018年09月10日) | 10,025 | 500 |
| 第13期(2018年06月11日) | 10,018 | 550 |
| 第12期(2018年03月09日) | 10,041 | 550 |
| 第11期(2017年12月11日) | 10,035 | 650 |
| 第10期(2017年09月11日) | 9,991 | 0 |
| 第9期(2017年06月09日) | 10,009 | 50 |
| 第8期(2017年03月09日) | 9,517 | 0 |
| 第7期(2016年12月09日) | 8,633 | 0 |
| 第6期(2016年09月09日) | 7,890 | 0 |
| 第5期(2016年06月09日) | 7,946 | 0 |
| 第4期(2016年03月09日) | 7,544 | 0 |
| 第3期(2015年12月09日) | 9,538 | 0 |
| 第2期(2015年09月09日) | 9,333 | 0 |
| 第1期(2015年06月09日) | 10,033 | 450 |










