基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 11,352 | +88 | 1,672 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 5,400円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第25期(2025年10月09日) | 11,604 | 600 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第24期(2025年04月09日) | 9,872 | 0 |
| 第23期(2024年10月09日) | 11,245 | 500 |
| 第22期(2024年04月09日) | 12,644 | 1,000 |
| 第21期(2023年10月10日) | 11,932 | 700 |
| 第20期(2023年04月10日) | 10,703 | 300 |
| 第19期(2022年10月11日) | 11,888 | 800 |
| 第18期(2022年04月11日) | 11,503 | 600 |
| 第17期(2021年10月11日) | 8,454 | 0 |
| 第16期(2021年04月09日) | 6,682 | 0 |
| 第15期(2020年10月09日) | 4,581 | 0 |
| 第14期(2020年04月09日) | 4,587 | 0 |
| 第13期(2019年10月09日) | 7,104 | 0 |
| 第12期(2019年04月09日) | 8,590 | 0 |
| 第11期(2018年10月09日) | 10,109 | 100 |
| 第10期(2018年04月09日) | 8,820 | 0 |
| 第9期(2017年10月10日) | 9,306 | 0 |
| 第8期(2017年04月10日) | 9,173 | 0 |
| 第7期(2016年10月11日) | 8,616 | 0 |
| 第6期(2016年04月11日) | 8,424 | 0 |
| 第5期(2015年10月09日) | 9,950 | 0 |
| 第4期(2015年04月09日) | 11,139 | 200 |
| 第3期(2014年10月09日) | 11,093 | 200 |
| 第2期(2014年04月09日) | 11,100 | 300 |
| 第1期(2013年10月09日) | 10,055 | 100 |










