基準価額 基準日:2025年12月04日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 11,901 | +11 | 2,600 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 6,260円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第80期(2025年10月20日) | 11,616 | 25 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第79期(2025年07月22日) | 10,685 | 25 |
| 第78期(2025年04月21日) | 9,986 | 25 |
| 第77期(2025年01月20日) | 10,150 | 25 |
| 第76期(2024年10月21日) | 10,188 | 25 |
| 第75期(2024年07月22日) | 10,473 | 25 |
| 第74期(2024年04月22日) | 10,415 | 25 |
| 第73期(2024年01月22日) | 10,306 | 800 |
| 第72期(2023年10月20日) | 10,471 | 25 |
| 第71期(2023年07月20日) | 10,645 | 25 |
| 第70期(2023年04月20日) | 10,131 | 25 |
| 第69期(2023年01月20日) | 9,765 | 25 |
| 第68期(2022年10月20日) | 10,087 | 25 |
| 第67期(2022年07月20日) | 10,345 | 25 |
| 第66期(2022年04月20日) | 10,225 | 25 |
| 第65期(2022年01月20日) | 9,978 | 25 |
| 第64期(2021年10月20日) | 10,480 | 25 |
| 第63期(2021年07月20日) | 10,316 | 25 |
| 第62期(2021年04月20日) | 10,122 | 25 |
| 第61期(2021年01月20日) | 9,546 | 25 |
| 第60期(2020年10月20日) | 9,187 | 25 |
| 第59期(2020年07月20日) | 9,149 | 25 |
| 第58期(2020年04月20日) | 8,847 | 25 |
| 第57期(2020年01月20日) | 9,818 | 25 |
| 第56期(2019年10月21日) | 9,736 | 25 |
| 第55期(2019年07月22日) | 9,292 | 50 |
| 第54期(2019年04月22日) | 9,305 | 50 |
| 第53期(2019年01月21日) | 9,058 | 50 |
| 第52期(2018年10月22日) | 9,235 | 50 |
| 第51期(2018年07月20日) | 9,423 | 50 |
| 第50期(2018年04月20日) | 9,355 | 75 |
| 第49期(2018年01月22日) | 9,804 | 75 |
| 第48期(2017年10月20日) | 9,482 | 75 |
| 第47期(2017年07月20日) | 9,280 | 75 |
| 第46期(2017年04月20日) | 8,935 | 75 |
| 第45期(2017年01月20日) | 9,271 | 75 |
| 第44期(2016年10月20日) | 8,822 | 75 |
| 第43期(2016年07月20日) | 9,001 | 75 |
| 第42期(2016年04月20日) | 9,344 | 75 |
| 第41期(2016年01月20日) | 9,069 | 75 |
| 第40期(2015年10月20日) | 9,656 | 75 |
| 第39期(2015年07月21日) | 10,024 | 75 |
| 第38期(2015年04月20日) | 10,127 | 75 |
| 第37期(2015年01月20日) | 10,034 | 75 |
| 第36期(2014年10月20日) | 8,874 | 75 |
| 第35期(2014年07月22日) | 8,787 | 75 |
| 第34期(2014年04月21日) | 8,519 | 75 |
| 第33期(2014年01月20日) | 8,745 | 75 |
| 第32期(2013年10月21日) | 8,438 | 75 |
| 第31期(2013年07月22日) | 8,294 | 75 |
| 第30期(2013年04月22日) | 8,726 | 75 |
| 第29期(2013年01月21日) | 7,316 | 75 |
| 第28期(2012年10月22日) | 6,495 | 75 |
| 第27期(2012年07月20日) | 6,364 | 75 |
| 第26期(2012年04月20日) | 6,759 | 75 |
| 第25期(2012年01月20日) | 6,300 | 75 |
| 第24期(2011年10月20日) | 6,387 | 75 |
| 第23期(2011年07月20日) | 6,940 | 75 |
| 第22期(2011年04月20日) | 7,145 | 75 |
| 第21期(2011年01月20日) | 7,258 | 75 |
| 第20期(2010年10月20日) | 6,909 | 75 |
| 第19期(2010年07月20日) | 6,913 | 75 |
| 第18期(2010年04月20日) | 7,500 | 75 |
| 第17期(2010年01月20日) | 7,394 | 50 |
| 第16期(2009年10月20日) | 7,470 | 50 |
| 第15期(2009年07月21日) | 7,468 | 50 |
| 第14期(2009年04月20日) | 6,996 | 50 |
| 第13期(2009年01月20日) | 6,660 | 50 |
| 第12期(2008年10月20日) | 7,025 | 50 |
| 第11期(2008年07月22日) | 8,681 | 50 |
| 第10期(2008年04月21日) | 9,000 | 50 |
| 第9期(2008年01月21日) | 8,877 | 50 |
| 第8期(2007年10月22日) | 9,679 | 50 |
| 第7期(2007年07月20日) | 10,649 | 50 |
| 第6期(2007年04月20日) | 10,579 | 50 |
| 第5期(2007年01月22日) | 10,279 | 900 |
| 第4期(2006年10月20日) | 10,314 | 45 |
| 第3期(2006年07月20日) | 9,884 | 45 |
| 第2期(2006年04月20日) | 10,355 | 45 |
| 第1期(2006年01月20日) | 10,173 | 500 |










