基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 12,912 | +174 | 2,479 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 8,600円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第20期(2025年08月12日) | 11,961 | 1,800 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第19期(2024年08月13日) | 11,458 | 1,400 |
| 第18期(2023年08月14日) | 11,394 | 1,200 |
| 第17期(2022年08月12日) | 10,714 | 700 |
| 第16期(2021年08月11日) | 11,366 | 1,300 |
| 第15期(2020年08月11日) | 10,281 | 200 |
| 第14期(2019年08月13日) | 9,718 | 0 |
| 第13期(2018年08月13日) | 10,594 | 400 |
| 第12期(2017年08月14日) | 9,913 | 0 |
| 第11期(2016年08月12日) | 8,248 | 0 |
| 第10期(2015年08月11日) | 10,187 | 100 |
| 第9期(2014年08月11日) | 8,009 | 0 |
| 第8期(2013年08月12日) | 7,166 | 0 |
| 第7期(2012年08月13日) | 4,769 | 0 |
| 第6期(2011年08月11日) | 4,885 | 0 |
| 第5期(2010年08月11日) | 5,259 | 0 |
| 第4期(2009年08月11日) | 5,834 | 0 |
| 第3期(2008年08月11日) | 7,727 | 0 |
| 第2期(2007年08月13日) | 10,523 | 500 |
| 第1期(2006年08月11日) | 10,947 | 1,000 |










