基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 5,938 | -6 | 11,756 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 12,940円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第250期(2025年10月20日) | 5,808 | 20 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第249期(2025年09月22日) | 5,768 | 20 |
| 第248期(2025年08月20日) | 5,764 | 20 |
| 第247期(2025年07月22日) | 5,431 | 20 |
| 第246期(2025年06月20日) | 5,338 | 20 |
| 第245期(2025年05月20日) | 5,139 | 20 |
| 第244期(2025年04月21日) | 5,147 | 30 |
| 第243期(2025年03月21日) | 5,129 | 30 |
| 第242期(2025年02月20日) | 5,071 | 30 |
| 第241期(2025年01月20日) | 4,955 | 30 |
| 第240期(2024年12月20日) | 4,907 | 30 |
| 第239期(2024年11月20日) | 5,107 | 30 |
| 第238期(2024年10月21日) | 5,161 | 30 |
| 第237期(2024年09月20日) | 5,353 | 30 |
| 第236期(2024年08月20日) | 5,363 | 30 |
| 第235期(2024年07月22日) | 5,293 | 30 |
| 第234期(2024年06月20日) | 5,336 | 30 |
| 第233期(2024年05月20日) | 5,529 | 30 |
| 第232期(2024年04月22日) | 5,577 | 30 |
| 第231期(2024年03月21日) | 5,604 | 30 |
| 第230期(2024年02月20日) | 5,315 | 30 |
| 第229期(2024年01月22日) | 5,745 | 30 |
| 第228期(2023年12月20日) | 5,607 | 30 |
| 第227期(2023年11月20日) | 5,739 | 30 |
| 第226期(2023年10月20日) | 5,711 | 30 |
| 第225期(2023年09月20日) | 5,893 | 30 |
| 第224期(2023年08月21日) | 5,794 | 30 |
| 第223期(2023年07月20日) | 5,912 | 30 |
| 第222期(2023年06月20日) | 5,850 | 30 |
| 第221期(2023年05月22日) | 5,902 | 30 |
| 第220期(2023年04月20日) | 5,802 | 30 |
| 第219期(2023年03月20日) | 5,557 | 30 |
| 第218期(2023年02月20日) | 5,793 | 30 |
| 第217期(2023年01月20日) | 5,708 | 30 |
| 第216期(2022年12月20日) | 5,829 | 30 |
| 第215期(2022年11月21日) | 6,246 | 30 |
| 第214期(2022年10月20日) | 5,973 | 30 |
| 第213期(2022年09月20日) | 6,436 | 30 |
| 第212期(2022年08月22日) | 6,450 | 30 |
| 第211期(2022年07月20日) | 6,279 | 30 |
| 第210期(2022年06月20日) | 6,085 | 30 |
| 第209期(2022年05月20日) | 6,332 | 30 |
| 第208期(2022年04月20日) | 6,329 | 30 |
| 第207期(2022年03月22日) | 6,363 | 30 |
| 第206期(2022年02月21日) | 6,111 | 30 |
| 第205期(2022年01月20日) | 5,934 | 30 |
| 第204期(2021年12月20日) | 6,514 | 30 |
| 第203期(2021年11月22日) | 6,645 | 30 |
| 第202期(2021年10月20日) | 6,794 | 30 |
| 第201期(2021年09月21日) | 6,851 | 30 |
| 第200期(2021年08月20日) | 6,912 | 30 |
| 第199期(2021年07月20日) | 6,990 | 30 |
| 第198期(2021年06月21日) | 6,909 | 30 |
| 第197期(2021年05月20日) | 6,766 | 30 |
| 第196期(2021年04月20日) | 6,704 | 30 |
| 第195期(2021年03月22日) | 6,519 | 30 |
| 第194期(2021年02月22日) | 6,434 | 30 |
| 第193期(2021年01月20日) | 5,933 | 30 |
| 第192期(2020年12月21日) | 5,682 | 30 |
| 第191期(2020年11月20日) | 5,600 | 30 |
| 第190期(2020年10月20日) | 5,610 | 30 |
| 第189期(2020年09月23日) | 5,664 | 30 |
| 第188期(2020年08月20日) | 5,669 | 30 |
| 第187期(2020年07月20日) | 5,543 | 30 |
| 第186期(2020年06月22日) | 5,662 | 30 |
| 第185期(2020年05月20日) | 5,438 | 30 |
| 第184期(2020年04月20日) | 5,387 | 30 |
| 第183期(2020年03月23日) | 4,484 | 30 |
| 第182期(2020年02月20日) | 7,625 | 30 |
| 第181期(2020年01月20日) | 7,376 | 30 |
| 第180期(2019年12月20日) | 7,180 | 30 |
| 第179期(2019年11月20日) | 7,587 | 30 |
| 第178期(2019年10月21日) | 7,685 | 30 |
| 第177期(2019年09月20日) | 7,338 | 30 |
| 第176期(2019年08月20日) | 7,215 | 30 |
| 第175期(2019年07月22日) | 6,961 | 30 |
| 第174期(2019年06月20日) | 6,807 | 30 |
| 第173期(2019年05月20日) | 6,807 | 30 |
| 第172期(2019年04月22日) | 6,635 | 30 |
| 第171期(2019年03月20日) | 6,695 | 30 |
| 第170期(2019年02月20日) | 6,518 | 30 |
| 第169期(2019年01月21日) | 6,425 | 30 |
| 第168期(2018年12月20日) | 6,298 | 30 |
| 第167期(2018年11月20日) | 6,371 | 30 |
| 第166期(2018年10月22日) | 6,283 | 30 |
| 第165期(2018年09月20日) | 6,274 | 30 |
| 第164期(2018年08月20日) | 6,275 | 30 |
| 第163期(2018年07月20日) | 6,369 | 30 |
| 第162期(2018年06月20日) | 6,235 | 30 |
| 第161期(2018年05月21日) | 6,277 | 30 |
| 第160期(2018年04月20日) | 6,171 | 30 |
| 第159期(2018年03月20日) | 6,104 | 30 |
| 第158期(2018年02月20日) | 6,175 | 30 |
| 第157期(2018年01月22日) | 6,353 | 30 |
| 第156期(2017年12月20日) | 6,083 | 30 |
| 第155期(2017年11月20日) | 6,111 | 30 |
| 第154期(2017年10月20日) | 6,040 | 30 |
| 第153期(2017年09月20日) | 6,138 | 30 |
| 第152期(2017年08月21日) | 6,199 | 30 |
| 第151期(2017年07月20日) | 6,161 | 30 |
| 第150期(2017年06月20日) | 6,366 | 30 |
| 第149期(2017年05月22日) | 6,422 | 30 |
| 第148期(2017年04月20日) | 6,474 | 30 |
| 第147期(2017年03月21日) | 6,597 | 30 |
| 第146期(2017年02月20日) | 6,637 | 30 |
| 第145期(2017年01月20日) | 6,795 | 30 |
| 第144期(2016年12月20日) | 6,695 | 30 |
| 第143期(2016年11月21日) | 6,445 | 30 |
| 第142期(2016年10月20日) | 6,665 | 30 |
| 第141期(2016年09月20日) | 6,761 | 30 |
| 第140期(2016年08月22日) | 6,781 | 30 |
| 第139期(2016年07月20日) | 7,004 | 30 |
| 第138期(2016年06月20日) | 7,015 | 30 |
| 第137期(2016年05月20日) | 7,178 | 30 |
| 第136期(2016年04月20日) | 7,191 | 30 |
| 第135期(2016年03月22日) | 7,384 | 30 |
| 第134期(2016年02月22日) | 6,979 | 30 |
| 第133期(2016年01月20日) | 6,272 | 30 |
| 第132期(2015年12月21日) | 6,673 | 30 |
| 第131期(2015年11月20日) | 6,730 | 30 |
| 第130期(2015年10月20日) | 6,530 | 30 |
| 第129期(2015年09月24日) | 6,295 | 30 |
| 第128期(2015年08月20日) | 6,746 | 30 |
| 第127期(2015年07月21日) | 6,774 | 30 |
| 第126期(2015年06月22日) | 7,072 | 30 |
| 第125期(2015年05月20日) | 7,218 | 30 |
| 第124期(2015年04月20日) | 7,320 | 30 |
| 第123期(2015年03月20日) | 7,206 | 30 |
| 第122期(2015年02月20日) | 7,247 | 30 |
| 第121期(2015年01月20日) | 7,741 | 30 |
| 第120期(2014年12月22日) | 7,279 | 30 |
| 第119期(2014年11月20日) | 6,955 | 30 |
| 第118期(2014年10月20日) | 6,400 | 30 |
| 第117期(2014年09月22日) | 6,464 | 30 |
| 第116期(2014年08月20日) | 6,385 | 30 |
| 第115期(2014年07月22日) | 6,304 | 30 |
| 第114期(2014年06月20日) | 6,342 | 30 |
| 第113期(2014年05月20日) | 5,963 | 30 |
| 第112期(2014年04月21日) | 5,883 | 30 |
| 第111期(2014年03月20日) | 5,756 | 30 |
| 第110期(2014年02月20日) | 5,930 | 30 |
| 第109期(2014年01月20日) | 6,016 | 30 |
| 第108期(2013年12月20日) | 5,784 | 30 |
| 第107期(2013年11月20日) | 5,782 | 30 |
| 第106期(2013年10月21日) | 5,917 | 30 |
| 第105期(2013年09月20日) | 5,783 | 30 |
| 第104期(2013年08月20日) | 5,431 | 30 |
| 第103期(2013年07月22日) | 5,572 | 30 |
| 第102期(2013年06月20日) | 5,174 | 30 |
| 第101期(2013年05月20日) | 6,207 | 30 |
| 第100期(2013年04月22日) | 6,529 | 30 |
| 第99期(2013年03月21日) | 6,207 | 30 |
| 第98期(2013年02月20日) | 5,162 | 30 |
| 第97期(2013年01月21日) | 4,692 | 30 |
| 第96期(2012年12月20日) | 4,482 | 30 |
| 第95期(2012年11月20日) | 4,371 | 30 |
| 第94期(2012年10月22日) | 4,307 | 30 |
| 第93期(2012年09月20日) | 4,170 | 30 |
| 第92期(2012年08月20日) | 3,993 | 30 |
| 第91期(2012年07月20日) | 3,977 | 30 |
| 第90期(2012年06月20日) | 3,980 | 30 |
| 第89期(2012年05月21日) | 3,912 | 30 |
| 第88期(2012年04月20日) | 4,201 | 30 |
| 第87期(2012年03月21日) | 4,211 | 30 |
| 第86期(2012年02月20日) | 3,920 | 30 |
| 第85期(2012年01月20日) | 3,684 | 30 |
| 第84期(2011年12月20日) | 3,689 | 30 |
| 第83期(2011年11月21日) | 3,651 | 30 |
| 第82期(2011年10月20日) | 3,938 | 30 |
| 第81期(2011年09月20日) | 4,132 | 30 |
| 第80期(2011年08月22日) | 4,400 | 30 |
| 第79期(2011年07月20日) | 4,541 | 30 |
| 第78期(2011年06月20日) | 4,587 | 30 |
| 第77期(2011年05月20日) | 4,758 | 30 |
| 第76期(2011年04月20日) | 4,747 | 30 |
| 第75期(2011年03月22日) | 4,823 | 30 |
| 第74期(2011年02月21日) | 5,019 | 30 |
| 第73期(2011年01月20日) | 5,093 | 30 |
| 第72期(2010年12月20日) | 4,881 | 30 |
| 第71期(2010年11月22日) | 4,661 | 30 |
| 第70期(2010年10月20日) | 4,393 | 30 |
| 第69期(2010年09月21日) | 4,259 | 30 |
| 第68期(2010年08月20日) | 4,189 | 30 |
| 第67期(2010年07月20日) | 4,197 | 30 |
| 第66期(2010年06月21日) | 4,208 | 30 |
| 第65期(2010年05月20日) | 4,396 | 30 |
| 第64期(2010年04月20日) | 4,606 | 30 |
| 第63期(2010年03月23日) | 4,404 | 30 |
| 第62期(2010年02月22日) | 4,341 | 30 |
| 第61期(2010年01月20日) | 4,459 | 30 |
| 第60期(2009年12月21日) | 4,123 | 30 |
| 第59期(2009年11月20日) | 4,158 | 30 |
| 第58期(2009年10月20日) | 4,619 | 30 |
| 第57期(2009年09月24日) | 4,819 | 30 |
| 第56期(2009年08月20日) | 4,843 | 30 |
| 第55期(2009年07月21日) | 4,859 | 30 |
| 第54期(2009年06月22日) | 4,545 | 30 |
| 第53期(2009年05月20日) | 4,186 | 30 |
| 第52期(2009年04月20日) | 4,125 | 30 |
| 第51期(2009年03月23日) | 3,990 | 30 |
| 第50期(2009年02月20日) | 3,787 | 30 |
| 第49期(2009年01月20日) | 4,032 | 30 |
| 第48期(2008年12月22日) | 4,516 | 30 |
| 第47期(2008年11月20日) | 3,733 | 30 |
| 第46期(2008年10月20日) | 4,294 | 30 |
| 第45期(2008年09月22日) | 5,652 | 30 |
| 第44期(2008年08月20日) | 5,757 | 30 |
| 第43期(2008年07月22日) | 5,975 | 30 |
| 第42期(2008年06月20日) | 6,326 | 30 |
| 第41期(2008年05月20日) | 6,811 | 30 |
| 第40期(2008年04月21日) | 6,925 | 30 |
| 第39期(2008年03月21日) | 6,351 | 30 |
| 第38期(2008年02月20日) | 7,063 | 30 |
| 第37期(2008年01月21日) | 7,051 | 30 |
| 第36期(2007年12月20日) | 8,205 | 30 |
| 第35期(2007年11月20日) | 8,030 | 30 |
| 第34期(2007年10月22日) | 7,949 | 30 |
| 第33期(2007年09月20日) | 8,192 | 30 |
| 第32期(2007年08月20日) | 8,024 | 30 |
| 第31期(2007年07月20日) | 9,405 | 30 |
| 第30期(2007年06月20日) | 10,401 | 2,800 |
| 第29期(2007年05月21日) | 14,212 | 30 |
| 第28期(2007年04月20日) | 13,182 | 30 |
| 第27期(2007年03月20日) | 12,819 | 30 |
| 第26期(2007年02月20日) | 12,719 | 30 |
| 第25期(2007年01月22日) | 11,790 | 30 |
| 第24期(2006年12月20日) | 10,399 | 2,000 |
| 第23期(2006年11月20日) | 11,625 | 30 |
| 第22期(2006年10月20日) | 11,523 | 30 |
| 第21期(2006年09月20日) | 10,996 | 30 |
| 第20期(2006年08月21日) | 10,765 | 30 |
| 第19期(2006年07月20日) | 10,679 | 30 |
| 第18期(2006年06月20日) | 10,072 | 100 |
| 第17期(2006年05月22日) | 11,123 | 30 |
| 第16期(2006年04月20日) | 11,195 | 30 |
| 第15期(2006年03月20日) | 10,930 | 30 |
| 第14期(2006年02月20日) | 10,863 | 30 |
| 第13期(2006年01月20日) | 10,685 | 30 |
| 第12期(2005年12月20日) | 10,228 | 900 |
| 第11期(2005年11月21日) | 11,074 | 30 |
| 第10期(2005年10月20日) | 10,760 | 30 |
| 第9期(2005年09月20日) | 10,647 | 30 |
| 第8期(2005年08月22日) | 10,955 | 30 |
| 第7期(2005年07月20日) | 11,435 | 30 |
| 第6期(2005年06月20日) | 11,094 | - |
| 第5期(2005年05月20日) | 10,935 | - |
| 第4期(2005年04月20日) | 10,644 | - |
| 第3期(2005年03月22日) | 10,401 | - |
| 第2期(2005年02月21日) | 10,328 | - |
| 第1期(2005年01月20日) | 10,211 | - |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2025年05月21日ファンド
- 堅調な業績と割安感に支えられるJリート市場(日本Jリートオープン(毎月決算型))
- 2025年05月20日ニュースリリース
- 「日本Jリートオープン(毎月決算型)」の分配金について
- 2023年09月21日ファンド
- 金利上昇の影響は限定的でバリュエーションは割安(日本JリートOP毎月)
- 2022年05月06日ファンド
- 堅調推移が見込まれる新年度入り後のJリート市場(日本Jリートオープン(毎月分配型))
- 2021年07月15日ファンド
- 日本Jリートオープン(毎月分配型)の運用状況
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2020年09月23日ファンド
- Jリート市場の動きと投資環境(日本Jリートオープン(毎月分配型))
- 2019年11月29日ファンド
- 日本Jリートオープン(毎月分配型)の運用状況
- 2019年08月28日ファンド
- 日本Jリートオープン(毎月分配型)の運用状況
- 2018年04月23日ファンド
- 日本Jリートオープン(毎月分配型)の運用状況
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2025年08月
(PDF:946.6KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2025年08月
(PDF:1400.1KB)
- 交付運用報告書
- 2025年05月20日
(PDF:592.7KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2025年05月20日
(PDF:1104.9KB)
ファンドマネージャー情報
2025年11月04日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 8年1ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
5年8ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年5ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |










