基準価額 基準日:2025年12月04日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 61,357 | +1,408 | 6,356 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第23期(2025年01月06日) | 46,578 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第22期(2024年01月09日) | 39,419 | 0 |
| 第21期(2023年01月06日) | 29,821 | 0 |
| 第20期(2022年01月06日) | 32,131 | 0 |
| 第19期(2021年01月06日) | 30,113 | 0 |
| 第18期(2020年01月06日) | 25,377 | 0 |
| 第17期(2019年01月07日) | 21,508 | 0 |
| 第16期(2018年01月09日) | 25,019 | 0 |
| 第15期(2017年01月06日) | 20,119 | 0 |
| 第14期(2016年01月06日) | 18,555 | 0 |
| 第13期(2015年01月06日) | 17,059 | 0 |
| 第12期(2014年01月06日) | 15,946 | 0 |
| 第11期(2013年01月07日) | 10,521 | 0 |
| 第10期(2012年01月06日) | 8,212 | 0 |
| 第9期(2011年01月06日) | 10,169 | 0 |
| 第8期(2010年01月06日) | 10,241 | 0 |
| 第7期(2009年01月06日) | 8,577 | 0 |
| 第6期(2008年01月07日) | 13,537 | 0 |
| 第5期(2007年01月09日) | 15,999 | 0 |
| 第4期(2006年01月06日) | 15,170 | 0 |
| 第3期(2005年01月06日) | 10,510 | 0 |
| 第2期(2004年01月06日) | 9,886 | 0 |
| 第1期(2003年01月06日) | 7,973 | 0 |










