基準価額 基準日:2025年11月06日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|
| 37,505 | +491 | 13,016 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 700円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第25期(2025年09月08日) | 31,986 | 50 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
|---|---|---|
| 第24期(2024年09月06日) | 26,342 | 50 |
| 第23期(2023年09月06日) | 23,838 | 50 |
| 第22期(2022年09月06日) | 19,561 | 50 |
| 第21期(2021年09月06日) | 20,815 | 50 |
| 第20期(2020年09月07日) | 16,099 | 50 |
| 第19期(2019年09月06日) | 14,603 | 50 |
| 第18期(2018年09月06日) | 15,308 | 50 |
| 第17期(2017年09月06日) | 13,007 | 50 |
| 第16期(2016年09月06日) | 11,393 | 50 |
| 第15期(2015年09月07日) | 11,830 | 50 |
| 第14期(2014年09月08日) | 10,358 | 50 |
| 第13期(2013年09月06日) | 9,105 | 0 |
| 第12期(2012年09月06日) | 5,642 | 0 |
| 第11期(2011年09月06日) | 5,522 | 0 |
| 第10期(2010年09月06日) | 5,898 | 0 |
| 第9期(2009年09月07日) | 6,472 | 0 |
| 第8期(2008年09月08日) | 7,834 | 0 |
| 第7期(2007年09月06日) | 10,002 | 50 |
| 第6期(2006年09月06日) | 10,024 | 50 |
| 第5期(2005年09月06日) | 7,764 | 0 |
| 第4期(2004年09月06日) | 6,874 | 0 |
| 第3期(2003年09月08日) | 6,535 | 0 |
| 第2期(2002年09月06日) | 5,592 | 0 |
| 第1期(2001年09月06日) | 6,545 | 0 |










